| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 V-OR/350 EM | el. 230 V | 5 t | 2 HP | 0-42 cm | 70 kg | 20 825,00 Kč | 24 990,00 Kč |
| A5 V-OR/350 ET | el. 400 V | 5 t | 2 HP | 0-42 cm | 70 kg | 24 991,67 Kč | 24 990,00 Kč |
| A5 V-OR/500 EM | el. 230 V | 5 t | 2 HP | 0-55 cm | 80 kg | 24 991,67 Kč | 29 990,00 Kč |
| A5 V-OR/500 ET | el. 400 V | 5 t | 2 HP | 0-55 cm | 80 kg | 24 991,67 Kč | 29 990,00 Kč |
| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A9 V-OR/Vario 500 EM | el. 230 V | 9 t | 3 HP | 0-55 cm | 130 kg | 32 491,67 Kč | 38 990,00 Kč |
| A9 V-OR/Vario 500 ET | el. 400 V | 9 t | 3 HP | 0-55 cm | 130 kg | 32 491,67 Kč | 38 990,00 Kč |
| A9 V-OR/Vario 500 SB | benzín. motor | 9 t | 6 HP | 0-55 cm | 130 kg | 43 083,33 Kč | 51 700,00 Kč |
| A9 V-OR/Vario 500 C | kardan | 9 t | - | 0-55 cm | 140 kg | 32 491,67 Kč | 38 990,00 Kč |
| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 V/500 EM | el. 230 V | 8 t | 3 HP | 0-55 cm | 136 kg | 29 658,33 Kč | 35 590,00 Kč |
| A8 V/500 ET | el. 400 V | 8 t | 3 HP | 0-55 cm | 134 kg | 29 658,33 Kč | 35 590,00 Kč |
| A8 V/500 SB | benzín. motor | 8 t | 6 HP | 0-55 cm | 134 kg | 43 750,00 Kč | 52 500,00 Kč |
| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8 V/500 EM | el. 230 V | 8 t | 3 HP | 55-105 cm | 155 kg | 33 325,00 Kč | 39 990,00 Kč |
| C8 V/500 ET | el. 400 V | 8 t | 3 HP | 55-105 cm | 150 kg | 33 325,00 Kč | 39 990,00 Kč |
| C8 V/500 C | kardan | 8 t | - | 55-105 cm | 160 kg | 33 325,00 Kč | 39 990,00 Kč |
| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11 V EM | el. 230 V | 11 t | 3 HP | 0-55/140 cm | 178 kg | 44 333,33 Kč | 53 200,00 Kč |
| A11 V ET | el. 400 V | 11 t | 3 HP | 0-55/140 cm | 176 kg | 45 825,00 Kč | 54 990,00 Kč |
| A11 V SB | benzín. motor | 11 t | 9 HP | 0-55/140 cm | 191 kg | 57 408,33 Kč | 68 890,00 Kč |
| A11 V C | kardan | 11 t | - | 0-55/140 cm | 188 kg | 41 083,33 Kč | 49 300,00 Kč |
| A11 V C+EM | kard./el.230 V | 11 t | 3 HP | 0-55/140 cm | 276 kg | 55 550,00 Kč | 66 660,00 Kč |
| A11 V C+ET | kard./el.400 V | 11 t | 3 HP | 0-55/140 cm | 290 kg | 55 250,00 Kč | 66 300,00 Kč |
| A11 V PI | hydro přípoj | 11 t | - | 0-55/140 cm | 180 kg | 32 833,33 Kč | 39 400,00 Kč |
| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A12 V-K/650 EM | el. 230 V | 12 t | 3 HP | 0-70 cm | 180 kg | 45 583,33 Kč | 54 700,00 Kč |
| A12 V-K/650 ET | el. 400 V | 12 t | 3 HP | 0-70 cm | 180 kg | 45 583,33 Kč | 54 700,00 Kč |
| A12 V-K/650 PI | hydro přípoj | 12 t | - | 0-70 cm | 125 kg | 32 500,00 Kč | 39 000,00 Kč |
| A12 V-K/650 SB | benzín. motor | 12 t | 6 HP | 0-70 cm | 195 kg | 57 750,00 Kč | 69 300,00 Kč |
| A12 V-K/650 C | kardan | 12 t | - | 0-70 cm | 200 kg | 43 416,67 Kč | 52 100,00 Kč |
| A12 V-K/650 SB BASC | benzín. motor | 12 t | 9 HP | 0-70 cm | 335 kg | 77 083,33 Kč | 92 500,00 Kč |
| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A14 V-K/650 EM | el. 230 V | 14 t | 3 HP | 0-70 cm | 240 kg | 51 250,00 Kč | 61 500,00 Kč |
| A14 V-K/650 ET | el. 400 V | 14 t | 3 HP | 0-70 cm | 240 kg | 50 833,33 Kč | 61 000,00 Kč |
| A14 V-K/650 PI | hydro přípoj | 14 t | - | 0-70 cm | 145 kg | 37 833,33 Kč | 45 400,00 Kč |
| A14 V-K/650 SB | benzín. motor | 14 t | 6 HP | 0-70 cm | 215 kg | 63 083,33 Kč | 75 700,00 Kč |
| A14 V-K/650 C | kardan | 14 t | - | 0-70 cm | 220 kg | 48 333,33 Kč | 58 000,00 Kč |
| A14 V-K/650 SB BASC | benzín. motor | 14 t | 9 HP | 0-70 cm | 355 kg | 82 416,67 Kč | 98 900,00 Kč |
| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A12 V/1000 EM | el. 230 V | 12 t | 3 HP | 0-110 cm | 270 kg | 57 416,67 Kč | 68 900,00 Kč |
| A12 V/1000 ET | el. 400 V | 12 t | 3 HP | 0-110 cm | 270 kg | 58 083,33 Kč | 69 700,00 Kč |
| A12 V/1000 C | kardan | 12 t | - | 0-110 cm | 290 kg | 50 583,33 Kč | 60 700,00 Kč |
| A12 V/1000 SB | benzín. motor | 12 t | 9 HP | 0-110 cm | 285 kg | 70 833,33 Kč | 85 000,00 Kč |
| A12 V/1000 PI | hydro přípoj | 12 t | - | 0-110 cm | 260 kg | 41 833,33 Kč | 50 200,00 Kč |
| A12 V/1000 CET | kard./el.400 V | 12 t | 5,5 HP | 0-110 cm | 335 kg | 64 916,67 Kč | 77 900,00 Kč |
| A12 V/1000 CEM | kard./el.230 V | 12 t | 3 HP | 0-110 cm | 335 kg | 63 666,67 Kč | 76 400,00 Kč |
| A12 V/1000 SB BASC | benzín. motor | 12 t | 9 HP | 0-110 cm | 375 kg | 94 250,00 Kč | 113 100,00 Kč |
| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A14 V/1000 ET | el. 400 V | 14 t | 5,5 HP | 0-110 cm | 315 kg | 64 916,67 Kč | 77 900,00 Kč |
| A14 V/1000 C | kardan | 14 t | - | 0-110 cm | 315 kg | 59 083,33 Kč | 70 900,00 Kč |
| A14 V/1000 SB | benzín. motor | 14 t | 9 HP | 0-110 cm | 365 kg | 87 916,67 Kč | 105 500,00 Kč |
| A14 V/1000 PI | hydro přípoj | 14 t | - | 0-110 cm | 280 kg | 49 666,67 Kč | 59 600,00 Kč |
| A14 V/1000 CET | kard./el.400 V | 14 t | 5,5 HP | 0-110 cm | 365 kg | 78 750,00 Kč | 94 500,00 Kč |
| A14 V/1000 SB BASC | benzín. motor | 14 t | 9 HP | 0-110 cm | 395 kg | 111 083,33 Kč | 133 300,00 Kč |
| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A16 V/1000 ET | el. 400 V | 16 t | 5,5 HP | 0-110 cm | 390 kg | 80 825,00 Kč | 96 990,00 Kč |
| A16 V/1000 C | kardan | 16 t | - | 0-110 cm | 375 kg | 68 750,00 Kč | 82 500,00 Kč |
| A16 V/1000 SB | benzín. motor | 16 t | 9 HP | 0-110 cm | 370 kg | 99 916,67 Kč | 119 900,00 Kč |
| A16 V/1000 SD | diesel. motor | 16 t | 10 HP | 0-110 cm | 410 kg | 127 916,67 Kč | 153 500,00 Kč |
| A16 V/1000 PI | hydro přípoj | 16 t | - | 0-110 cm | 290 kg | 53 325,00 Kč | 63 990,00 Kč |
| A16 V/1000 CET | kard./el.400 V | 16 t | 5,5 HP | 0-110 cm | 410 kg | 94 250,00 Kč | 113 100,00 Kč |
| A16 V/1000 CA | kardan+naviják | 16 t | - | 0-110 cm | 445 kg | 103 000,00 Kč | 123 600,00 Kč |
| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A18 V/1000 ET | el. 400 V | 18 t | 5,5 HP | 0-110 cm | 400 kg | 87 500,00 Kč | 105 000,00 Kč |
| A18 V/1000 C | kardan | 18 t | - | 0-110 cm | 385 kg | 75 625,00 Kč | 90 750,00 Kč |
| A18 V/1000 SB | benzín. motor | 18 t | 9 HP | 0-110 cm | 380 kg | 106 750,00 Kč | 128 100,00 Kč |
| A18 V/1000 SD | diesel. motor | 18 t | 10 HP | 0-110 cm | 420 kg | 135 750,00 Kč | 162 900,00 Kč |
| A18 V/1000 PI | hydro přípoj | 18 t | - | 0-110 cm | 300 kg | 58 325,00 Kč | 69 990,00 Kč |
| A18 V/1000 CET | kard./el.400 V | 18 t | 5,5 HP | 0-110 cm | 420 kg | 100 833,33 Kč | 121 000,00 Kč |
| A18 V/1000 CA | kardan+naviják | 18 t | - | 0-110 cm | 455 kg | 109 916,67 Kč | 131 900,00 Kč |
| A18 V/1000 SB BASC | benzín. motor | 18 t | 9 HP | 0-110 cm | 435 kg | 125 500,00 Kč | 150 600,00 Kč |
| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A25 V/1000 ET | el. 400 V | 25 t | 7,5 HP | 0-110 cm | 520 kg | 120 500,00 Kč | 144 600,00 Kč |
| A25 V/1000 C | kardan | 25 t | - | 0-110 cm | 510 kg | 99 916,67 Kč | 119 900,00 Kč |
| A25 V/1000 SB | benzín. motor | 25 t | 13 HP | 0-110 cm | 520 kg | 132 666,67 Kč | 159 200,00 Kč |
| A25 V/1000 SD | diesel. motor | 25 t | 12 HP | 0-110 cm | 570 kg | 163 833,33 Kč | 196 600,00 Kč |
| A25 V/1000 PI | hydro přípoj | 25 t | - | 0-110 cm | 410 kg | 78 958,33 Kč | 94 750,00 Kč |
| A25 V/1000 CET | kard./el.400 V | 25 t | 7,5 HP | 0-110 cm | 550 kg | 156 625,00 Kč | 187 950,00 Kč |
| A25 V/1000 CA | kardan+naviják | 25 t | - | 0-110 cm | 590 kg | 137 291,67 Kč | 164 750,00 Kč |
| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A12 OR/650 PI | hydro přípoj | 12 t | - | 0-70 cm | 170 kg | 34 333,33 Kč | 41 200,00 Kč |
| A12 OR/650 EM | el. 230 V | 12 t | 3 HP | 0-70 cm | 240 kg | 57 416,67 Kč | 68 900,00 Kč |
| A12 OR/650 ET | el. 400 V | 12 t | 5,5 HP | 0-70 cm | 240 kg | 62 416,67 Kč | 74 900,00 Kč |
| A12 OR/650 C | kardan | 12 t | - | 0-70 cm | 190 kg | 42 500,00 Kč | 51 000,00 Kč |
| A12 OR/650 SB | benzín. motor | 12 t | 9 HP | 0-70 cm | 240 kg | 65 583,33 Kč | 78 700,00 Kč |
| A12 OR/650 SD | diesel. motor | 12 t | 10 HP | 0-70 cm | 260 kg | 98 333,33 Kč | 118 000,00 Kč |
| A12 OR/1060 PI | hydro přípoj | 12 t | - | 0-110 cm | 200 kg | 39 333,33 Kč | 47 200,00 Kč |
| A12 OR/1060 ET | el. 400 V | 12 t | 5,5 HP | 0-110 cm | 270 kg | 67 416,67 Kč | 80 900,00 Kč |
| A12 OR/1060 C | kardan | 12 t | - | 0-110 cm | 220 kg | 47 416,67 Kč | 56 900,00 Kč |
| A12 OR/1060 SB | benzín. motor | 12 t | 9 HP | 0-110 cm | 270 kg | 70 583,33 Kč | 84 700,00 Kč |
| A12 OR/1060 SD | diesel. motor | 12 t | 10 HP | 0-110 cm | 290 kg | 103 333,33 Kč | 124 000,00 Kč |
| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A14 OR/650 PI | hydro přípoj | 14 t | - | 0-70 cm | 215 kg | 39 958,33 Kč | 47 950,00 Kč |
| A14 OR/650 ET | el. 400 V | 14 t | 5,5 HP | 0-70 cm | 285 kg | 67 083,33 Kč | 80 500,00 Kč |
| A14 OR/650 C | kardan | 14 t | - | 0-70 cm | 240 kg | 48 750,00 Kč | 58 500,00 Kč |
| A14 OR/650 SB | benzín. motor | 14 t | 9 HP | 0-70 cm | 285 kg | 71 833,33 Kč | 86 200,00 Kč |
| A14 OR/650 SD | diesel. motor | 14 t | 10 HP | 0-70 cm | 295 kg | 108 250,00 Kč | 129 900,00 Kč |
| A14 OR/1060 PI | hydro přípoj | 14 t | - | 0-110 cm | 250 kg | 46 500,00 Kč | 55 800,00 Kč |
| A14 OR/1060 ET | el. 400 V | 14 t | 5,5 HP | 0-110 cm | 320 kg | 73 666,67 Kč | 88 400,00 Kč |
| A14 OR/1060 C | kardan | 14 t | - | 0-110 cm | 275 kg | 55 250,00 Kč | 66 300,00 Kč |
| A14 OR/1060 SB | benzín. motor | 14 t | 9 HP | 0-110 cm | 320 kg | 86 166,67 Kč | 103 400,00 Kč |
| A14 OR/1060 SD | diesel. motor | 14 t | 10 HP | 0-110 cm | 330 kg | 122 666,67 Kč | 147 200,00 Kč |
| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A16 OR/650 PI | hydro přípoj | 16 t | - | 0-70 cm | 235 kg | 43 750,00 Kč | 52 500,00 Kč |
| A16 OR/650 ET | el. 400 V | 16 t | 5,5 HP | 0-70 cm | 355 kg | 72 083,33 Kč | 86 500,00 Kč |
| A16 OR/650 C | kardan | 16 t | - | 0-70 cm | 305 kg | 53 666,67 Kč | 64 400,00 Kč |
| A16 OR/650 SB | benzín. motor | 16 t | 9 HP | 0-70 cm | 355 kg | 75 500,00 Kč | 90 600,00 Kč |
| A16 OR/650 SD | diesel. motor | 16 t | 10 HP | 0-70 cm | 365 kg | 110 500,00 Kč | 132 600,00 Kč |
| A16 OR/1060 PI | hydro přípoj | 16 t | - | 0-110 cm | 265 kg | 50 250,00 Kč | 60 300,00 Kč |
| A16 OR/1060 ET | el. 400 V | 16 t | 5,5 HP | 0-110 cm | 390 kg | 78 333,33 Kč | 94 000,00 Kč |
| A16 OR/1060 C | kardan | 16 t | - | 0-110 cm | 340 kg | 60 250,00 Kč | 72 300,00 Kč |
| A16 OR/1060 SB | benzín. motor | 16 t | 9 HP | 0-110 cm | 390 kg | 89 916,67 Kč | 107 900,00 Kč |
| A16 OR/1060 SD | diesel. motor | 16 t | 10 HP | 0-110 cm | 400 kg | 117 333,33 Kč | 140 800,00 Kč |
| A16 OR/1060 CA | kardan+naviják | 16 t | - | 0-110 cm | 415 kg | 122 333,33 Kč | 146 800,00 Kč |
| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A22 OR/1060 PI | hydro přípoj | 22 t | - | 0-110 cm | 380 kg | 73 666,67 Kč | 88 400,00 Kč |
| A22 OR/1060 ET | el. 400 V | 22 t | 7,5 HP | 0-110 cm | 510 kg | 111 416,67 Kč | 133 700,00 Kč |
| A22 OR/1060 C | kardan | 22 t | - | 0-110 cm | 460 kg | 90 166,67 Kč | 108 200,00 Kč |
| A22 OR/1060 SB | benzín. motor | 22 t | 11 HP | 0-110 cm | 510 kg | 119 500,00 Kč | 143 400,00 Kč |
| A22 OR/1060 SD | diesel. motor | 22 t | 12 HP | 0-110 cm | 520 kg | 162 250,00 Kč | 194 700,00 Kč |
| A22 OR/1060 CA | kardan+naviják | 22 t | - | 0-110 cm | 535 kg | 150 750,00 Kč | 180 900,00 Kč |
| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A30 OR/1060 C | kardan | 30 t | - | 0-110 cm | 970 kg | 149 166,67 Kč | 179 000,00 Kč |
| A30 OR/1060 CA | kardan+naviják | 30 t | - | 0-110 cm | 1070 kg | 199 750,00 Kč | 239 700,00 Kč |
| A30 OR/1060 ET | el. 400 V | 30 t | - | 0-110 cm | 1070 kg | 235 000,00 Kč | 282 000,00 Kč |
| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A40 OR/1060 C | kardan | 40 t | - | 0-110 cm | 1170 kg | 199 750,00 Kč | 239 700,00 Kč |
| A40 OR/1060 ET | el. 400 V | 40 t | - | 0-110 cm | 1270 kg | 286 416,67 Kč | 343 700,00 Kč |
| Home | Prodejci | Kontakt |
|
|
© 2007-2011 CHLEBIŠ s.r.o. |