|
| Model | Pohon | Délka pásu | Šířka pásu | Výkon | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 5/300 EM | el. 230 V | 5 m | 300 mm | 1 HP | 320 kg | 62 500,00 Kč | 75 000,00 Kč |
| NT 5/300 ET | el. 400 V | 5 m | 300 mm | 1 HP | 320 kg | 62 500,00 Kč | 75 000,00 Kč |
| NT 5/300 SB | benzín. motor | 5 m | 300 mm | 3 HP | 320 kg | 82 875,00 Kč | 99 450,00 Kč |
| NT 5/300 PI | hydro přípoj | 5 m | 300 mm | - | 320 kg | 59 375,00 Kč | 71 250,00 Kč |
| NT 6/300 EM | el. 230 V | 6 m | 300 mm | 1 HP | 390 kg | 65 625,00 Kč | 78 750,00 Kč |
| NT 6/300 ET | el. 400 V | 6 m | 300 mm | 1 HP | 390 kg | 65 625,00 Kč | 78 750,00 Kč |
| NT 6/300 SB | benzín. motor | 6 m | 300 mm | 3 HP | 390 kg | 86 000,00 Kč | 103 200,00 Kč |
| NT 6/300 PI | hydro přípoj | 6 m | 300 mm | - | 390 kg | 62 500,00 Kč | 75 000,00 Kč |
| NT 5/420 EM | el. 230 V | 5 m | 420 mm | 1 HP | 360 kg | 71 875,00 Kč | 86 250,00 Kč |
| NT 5/420 ET | el. 400 V | 5 m | 420 mm | 1 HP | 360 kg | 71 875,00 Kč | 86 250,00 Kč |
| NT 5/420 SB | benzín. motor | 5 m | 420 mm | 3 HP | 360 kg | 92 250,00 Kč | 110 700,00 Kč |
| NT 5/420 PI | hydro přípoj | 5 m | 420 mm | - | 360 kg | 67 875,00 Kč | 81 450,00 Kč |
| NT 6/420 EM | el. 230 V | 6 m | 420 mm | 1 HP | 430 kg | 74 991,67 Kč | 89 990,00 Kč |
| NT 6/420 ET | el. 400 V | 6 m | 420 mm | 1 HP | 430 kg | 74 991,67 Kč | 89 990,00 Kč |
| NT 6/420 SB | benzín. motor | 6 m | 420 mm | 3 HP | 430 kg | 95 375,00 Kč | 114 450,00 Kč |
| NT 6/420 PI | hydro přípoj | 6 m | 420 mm | - | 430 kg | 71 875,00 Kč | 86 250,00 Kč |
| Home | Prodejci | Kontakt |
|
|
© 2007-2011 CHLEBIŠ s.r.o. |