| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A12 OR/650 PI | hydro přípoj | 12 t | - | 0-70 cm | 170 kg | 34 333,33 Kč | 41 200,00 Kč |
| A12 OR/650 EM | el. 230 V | 12 t | 3 HP | 0-70 cm | 240 kg | 57 416,67 Kč | 68 900,00 Kč |
| A12 OR/650 ET | el. 400 V | 12 t | 5,5 HP | 0-70 cm | 240 kg | 62 416,67 Kč | 74 900,00 Kč |
| A12 OR/650 C | kardan | 12 t | - | 0-70 cm | 190 kg | 42 500,00 Kč | 51 000,00 Kč |
| A12 OR/650 SB | benzín. motor | 12 t | 9 HP | 0-70 cm | 240 kg | 65 583,33 Kč | 78 700,00 Kč |
| A12 OR/650 SD | diesel. motor | 12 t | 10 HP | 0-70 cm | 260 kg | 98 333,33 Kč | 118 000,00 Kč |
| A12 OR/1060 PI | hydro přípoj | 12 t | - | 0-110 cm | 200 kg | 39 333,33 Kč | 47 200,00 Kč |
| A12 OR/1060 ET | el. 400 V | 12 t | 5,5 HP | 0-110 cm | 270 kg | 67 416,67 Kč | 80 900,00 Kč |
| A12 OR/1060 C | kardan | 12 t | - | 0-110 cm | 220 kg | 47 416,67 Kč | 56 900,00 Kč |
| A12 OR/1060 SB | benzín. motor | 12 t | 9 HP | 0-110 cm | 270 kg | 70 583,33 Kč | 84 700,00 Kč |
| A12 OR/1060 SD | diesel. motor | 12 t | 10 HP | 0-110 cm | 290 kg | 103 333,33 Kč | 124 000,00 Kč |
| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A14 OR/650 PI | hydro přípoj | 14 t | - | 0-70 cm | 215 kg | 39 958,33 Kč | 47 950,00 Kč |
| A14 OR/650 ET | el. 400 V | 14 t | 5,5 HP | 0-70 cm | 285 kg | 67 083,33 Kč | 80 500,00 Kč |
| A14 OR/650 C | kardan | 14 t | - | 0-70 cm | 240 kg | 48 750,00 Kč | 58 500,00 Kč |
| A14 OR/650 SB | benzín. motor | 14 t | 9 HP | 0-70 cm | 285 kg | 71 833,33 Kč | 86 200,00 Kč |
| A14 OR/650 SD | diesel. motor | 14 t | 10 HP | 0-70 cm | 295 kg | 108 250,00 Kč | 129 900,00 Kč |
| A14 OR/1060 PI | hydro přípoj | 14 t | - | 0-110 cm | 250 kg | 46 500,00 Kč | 55 800,00 Kč |
| A14 OR/1060 ET | el. 400 V | 14 t | 5,5 HP | 0-110 cm | 320 kg | 73 666,67 Kč | 88 400,00 Kč |
| A14 OR/1060 C | kardan | 14 t | - | 0-110 cm | 275 kg | 55 250,00 Kč | 66 300,00 Kč |
| A14 OR/1060 SB | benzín. motor | 14 t | 9 HP | 0-110 cm | 320 kg | 86 166,67 Kč | 103 400,00 Kč |
| A14 OR/1060 SD | diesel. motor | 14 t | 10 HP | 0-110 cm | 330 kg | 122 666,67 Kč | 147 200,00 Kč |
| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A16 OR/650 PI | hydro přípoj | 16 t | - | 0-70 cm | 235 kg | 43 750,00 Kč | 52 500,00 Kč |
| A16 OR/650 ET | el. 400 V | 16 t | 5,5 HP | 0-70 cm | 355 kg | 72 083,33 Kč | 86 500,00 Kč |
| A16 OR/650 C | kardan | 16 t | - | 0-70 cm | 305 kg | 53 666,67 Kč | 64 400,00 Kč |
| A16 OR/650 SB | benzín. motor | 16 t | 9 HP | 0-70 cm | 355 kg | 75 500,00 Kč | 90 600,00 Kč |
| A16 OR/650 SD | diesel. motor | 16 t | 10 HP | 0-70 cm | 365 kg | 110 500,00 Kč | 132 600,00 Kč |
| A16 OR/1060 PI | hydro přípoj | 16 t | - | 0-110 cm | 265 kg | 50 250,00 Kč | 60 300,00 Kč |
| A16 OR/1060 ET | el. 400 V | 16 t | 5,5 HP | 0-110 cm | 390 kg | 78 333,33 Kč | 94 000,00 Kč |
| A16 OR/1060 C | kardan | 16 t | - | 0-110 cm | 340 kg | 60 250,00 Kč | 72 300,00 Kč |
| A16 OR/1060 SB | benzín. motor | 16 t | 9 HP | 0-110 cm | 390 kg | 89 916,67 Kč | 107 900,00 Kč |
| A16 OR/1060 SD | diesel. motor | 16 t | 10 HP | 0-110 cm | 400 kg | 117 333,33 Kč | 140 800,00 Kč |
| A16 OR/1060 CA | kardan+naviják | 16 t | - | 0-110 cm | 415 kg | 122 333,33 Kč | 146 800,00 Kč |
| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A22 OR/1060 PI | hydro přípoj | 22 t | - | 0-110 cm | 380 kg | 73 666,67 Kč | 88 400,00 Kč |
| A22 OR/1060 ET | el. 400 V | 22 t | 7,5 HP | 0-110 cm | 510 kg | 111 416,67 Kč | 133 700,00 Kč |
| A22 OR/1060 C | kardan | 22 t | - | 0-110 cm | 460 kg | 90 166,67 Kč | 108 200,00 Kč |
| A22 OR/1060 SB | benzín. motor | 22 t | 11 HP | 0-110 cm | 510 kg | 119 500,00 Kč | 143 400,00 Kč |
| A22 OR/1060 SD | diesel. motor | 22 t | 12 HP | 0-110 cm | 520 kg | 162 250,00 Kč | 194 700,00 Kč |
| A22 OR/1060 CA | kardan+naviják | 22 t | - | 0-110 cm | 535 kg | 150 750,00 Kč | 180 900,00 Kč |
| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A30 OR/1060 C | kardan | 30 t | - | 0-110 cm | 970 kg | 149 166,67 Kč | 179 000,00 Kč |
| A30 OR/1060 CA | kardan+naviják | 30 t | - | 0-110 cm | 1070 kg | 199 750,00 Kč | 239 700,00 Kč |
| A30 OR/1060 ET | el. 400 V | 30 t | - | 0-110 cm | 1070 kg | 235 000,00 Kč | 282 000,00 Kč |
| Model | Pohon | Štípací síla | Výkon | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A40 OR/1060 C | kardan | 40 t | - | 0-110 cm | 1170 kg | 199 750,00 Kč | 239 700,00 Kč |
| A40 OR/1060 ET | el. 400 V | 40 t | - | 0-110 cm | 1270 kg | 286 416,67 Kč | 343 700,00 Kč |
| Home | Prodejci | Kontakt |
|
|
© 2007-2011 CHLEBIŠ s.r.o. |